| Vertical Door Kit Chart | |||||
| Year | Make | Model | Item | Part# | Price |
| 1996 - 1999 | Acura | CL, 2Dr | Vertical Doors | #VDCACL9699 | $995.95 |
| 1990 - 1993 | Acura | Integra, 3Dr | Vertical Doors | #VDCAI9093 | $995.95 |
| 1990 - 1993 | Acura | Integra, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAI9093 | $995.95 |
| 1994 - 2001 | Acura | Integra, 3Dr | Vertical Doors | #VDCAI9401 | $995.95 |
| 1994 - 2001 | Acura | Integra, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAI9401 | $995.95 |
| 1991 - 1995 | Acura | Legend, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAL9195 | $995.95 |
| 1990 - 2005 | Acura | NSX, 2Dr | Vertical Doors | #VDCANSX9005 | $1499.95 |
| 2002 - 2007 | Acura | RSX, 2Dr | Vertical Doors | #VDCARSX0207 | $995.95 |
| 2004 - 2008 | Acura | TL, 4Dr | Vertical Doors | #VDCATL0408 | $995.95 |
| 1994 - 2001 | Audi | A4, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAUDIA49401 | $1199.95 |
| 1997 - 2004 | Audi | A6. 4Dr | Vertical Doors | #VDCAUDIA69704 | $1199.95 |
| 2002 - 2004 | Audi | RS6, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAUDIRS60204 | $1199.95 |
| 1998 - 2003 | Audi | S6, 4Dr | Vertical Doors | #VDCAUDIS69803 | $1199.95 |
| 1999 - 2006 | Audi | TT, 2Dr | Vertical Doors | #VDCAUDITT9906 | $1199.95 |
| 1999 - 2005 | BMW | 3 Series, 2Dr | Vertical Doors | #VDCBMW399052DR | $1299.95 |
| 1999 - 2005 | BMW | 3 Series, 4Dr | Vertical Doors | #VDCBMW399054DR | $1299.95 |
| 2001 - 2006 | BMW | M3, 2Dr | Vertical Doors | #VDCBMWM301062DR | $1299.95 |
| 2007 - 2009 | BMW | 3 Series (335 Ci) |
Vertical Doors | #VDCBMW30709 | $1299.95 |
| 2003 - 2010 | BMW | 5 Series, 4Dr | Vertical Doors | #VDCBMW50310 | $1399.95 |
| 2003 - 2010 | BMW | 6 Series | Vertical Doors | #VDCBMW60309 | $1799.95 |
| 1977 - 1990 | Buick | Estate Wagon | Vertical Doors | #VDCBEWAG7790 | $995.95 |
| 1971 - 1976 | Buick | Lesabre | Vertical Doors | #VDCBLES7176 | $995.95 |
| 1977 - 1990 | Buick | Lesabre | Vertical Doors | #VDCBLES7790 | $995.95 |
| 1978 -1988 | Buick | Regal | Vertical Doors | #VDCBREG7888 | $995.95 |
| 1991 -1996 | Buick | Roadmaster | Vertical Doors | #VDCBROAD9196 | $1199.95 |
| 2002 - 2007 | Cadillac | CTS | Vertical Doors | #VDCCADCTS0207 | $1299.95 |
| 2008 - 2010 | Cadillac | CTS | Vertical Doors | #VDCCADCTS0810 | $1299.95 |
| 2000 - 2005 | Cadillac | Deville | Vertical Doors | #VDCCADDEV0005 | $1299.95 |
| 1986 - 1991 | Cadillac | Eldorado, 2Dr | Vertical Doors | #VDCCADELD8691 | $1199.95 |
| 1992 - 2002 | Cadillac | Eldorado, 2Dr | Vertical Doors | #VDCCADELD9202 | $1199.95 |
| 1999 - 2001 | Cadillac | Escalade | Vertical Doors | #VDCCADESC9901 | $1199.95 |
| 2002 - 2006 | Cadillac | Escalade | Vertical Doors | #VDCCADESC0206 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Cadillac | Escalade | Vertical Doors | #VDCCADESC07 | $1199.95 |
| 2002 - 2006 | Cadillac | EXT | Vertical Doors | #VDCCADEXT0206 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Cadillac | EXT | Vertical Doors | #VDCCADEXT07 | $1199.95 |
| 1991 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | Vertical Doors | #VDCFLE9196 | $1199.95 |
| 2004 - 2009 | Cadillac | XLR | Vertical Doors | #VDCCADXLR0409 | $1499.95 |
| 2009 - 2012 | Cadillac | Sports Wagon | Vertical Doors | #VDCCADCTSWAG09 | $1299.95 |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Avalanche | Vertical Doors | #VDCCHEVYACAL0306 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | Avalanche | Vertical Doors | #VDCCHEVYAVAL07 | $1199.95 |
| 1995 - 2005 | Chevrolet | Blazer | Vertical Doors | #VDCCHEVYBL9504 | $995.95 |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAM6970 | $1199.95 |
| 1982 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAM8292 | $1199.95 |
| 1993 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAM9397 | $1199.95 |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAM9802 | $1199.95 |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Camaro | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAM10 | $1299.95 |
| 1971 - 1976 | Chevrolet | Caprice | Vertical Doors | #VDCCHEVYCIMP7176 | $995.95 |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAP7790 | $995.95 |
| 1991 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Vertical Doors | #VDCCHEVYCIMP9196 | $995.95 |
| 1995 - 2004 | Chevrolet | Cavalier | Vertical Doors | #VDCCHEVYCAV9504 | $995.95 |
| 2004 - 2009 | Chevrolet | Cobalt | Vertical Doors | #VDCCHEVYCOB0409 | $995.95 |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Colorado | Vertical Doors | #VDCCHEVYCOL0407 | $995.95 |
| 1997 - 2004 | Chevrolet | Corvette C5 | Vertical Doors | #VDCCHEVYCOR9704 | $1499.95 |
| 2005 - 2010 | Chevrolet | Corvette C6 | Vertical Doors | #VDCCHEVYCORC60508 | $1499.95 |
| 1978 - 1987 | Chevrolet | El Camino | Vertical Doors | #VDCCHEVYEL7887 | $995.95 |
| 2006 - 2010 | Chevrolet | HHR | Vertical Doors | #VDCCHEVYHHR06UP | $995.95 |
| 1971 - 1976 | Chevrolet | Impala | Vertical Doors | #VDCCHEVYCIMP7176 | $995.95 |
| 2000 - 2005 | Chevrolet | Impala | Vertical Doors | #VDCCHEVYIMP0005 | $1199.95 |
| 1991 - 1996 | Chevrolet | Impala | Vertical Doors | #VDCCHEVYCIMP9196 | $1199.95 |
| 1997 - 2000 | Chevrolet | Malibu | Vertical Doors | #VDCCHEVYMALIBU9700 | $1199.95 |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Malibu, 4Dr | Vertical Doors | #VDCCHEVYMALIBU0407 | $1199.95 |
| 2008 - 2010 | Chevrolet | Malibu, 4Dr | Vertical Doors | #VDCCHEVYMALIBU0810 | $1199.95 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Vertical Doors | #VDCCHEVYMC7072 | $995.95 |
| 1979 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Vertical Doors | #VDCCHEVYMC7988 | $995.95 |
| 2000 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | Vertical Doors | #VDCCHEVYMC0007 | $995.95 |
| 1994 - 2004 | Chevrolet | S10 | Vertical Doors | #VDCCHEVYS109404 | $995.95 |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | Silverado | Vertical Doors | #VDCCHEVYSILVER8898 | $1199.95 |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado | Vertical Doors | #VDCCHEVYSILVER9906 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado | Vertical Doors | #VDCCHEVYSILVER0710 | $1199.95 |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | Suburban | Vertical Doors | #VDCCHEVYSUB9299 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Suburban | Vertical Doors | #VDCCHEVYSUB0006 | $1199.95 |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | Vertical Doors | #VDCCHEVYTAH9599 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | Vertical Doors | #VDCCHEVYTAHOE0006 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | Tahoe | Vertical Doors | #VDCCHEVYTAHOE07 | $1199.95 |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Full Size Truck | Vertical Doors | #VDCCHEVYGMC9906 | $1199.95 |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | Truck | Vertical Doors | #VDCCHEVYGMC8898 | $1199.95 |
| 2004 - 2010 | Chrysler | 300 | Vertical Doors | #VDCCRY3000410 | $1299.95 |
| 2011 - 2012 | Chrysler | 300 | Vertical Doors | #VDCCRY30011 | $1299.95 |
| 1999 - 2004 | Chrysler | 300M | Vertical Doors | #VDCCRY300M9904 | $1199.95 |
| 2007 - 2011 | Chrysler | Aspen | Vertical Doors | #VDCCRYASP07 | $1199.95 |
| 2004 - 2008 | Chrysler | Crossfire, 2Dr | Vertical Doors | #VDCCRYCROS0408 | $1876.95 |
| 2001 - 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Vertical Doors | #VDCPTC0110 | $1299.95 |
| 2001 - 2006 | Chrysler | Sebring | Vertical Doors | #VDCCRYSEB0106 | $1199.95 |
| 1995 - 2000 | Chrysler | Sebring Convertible | Vertical Doors | #VDCCRYSEB9500 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Dodge | Avenger | Vertical Doors | #VDCDAVE07 | $1299.95 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | Vertical Doors | #VDCDCHAL08 | $1299.95 |
| 2005 - 2010 | Dodge | Charger | Vertical Doors | #VDCDC0510 | $1299.95 |
| 2011 - 2012 | Dodge | Charger | Vertical Doors | #VDCDC11 | $1299.95 |
| 1997 - 2004 | Dodge | Dakota | Vertical Doors | #VDCDDAKOTA9704 | $995.95 |
| 1998 - 2003 | Dodge | Durango | Vertical Doors | #VDCDDUR9803 | $995.95 |
| 2004 - 2010 | Dodge | Durango | Vertical Doors | #VDCDUR04104DR | $995.95 |
| 1993 - 2004 | Dodge | Intrepid | Vertical Doors | #VDCDINT9304 | $1199.95 |
| 2004 - 2008 | Dodge | Magnum | Vertical Doors | #VDCDMAG0408 | $1299.95 |
| 2000 - 2006 | Dodge | Neon | Vertical Doors | #VDCDN0006 | $995.95 |
| 2007 - 2010 | Dodge | Nitro | Vertical Doors | #VDCDNITRO07 | $1199.95 |
| 2002 - 2008 | Dodge | Ram Truck | Vertical Doors | #VDCDRAM0208 | $1299.95 |
| 1991 - 1996 | Dodge | Stealth | Vertical Doors | #VDCDSTE9196 | $995.95 |
| 1995 - 2000 | Dodge | Stratus, 4Dr | Vertical Doors | #VDCDSTR9500 | $995.95 |
| 2000 - 2005 | Dodge | Stratus, 2Dr | Vertical Doors | #VDCDSTR0005 | $995.95 |
| 1995 - 1999 | Eagle | Talon | Vertical Doors | #VDCETAL9599 | $995.95 |
| 2011 - 2012 | Fiat | 500 | Vertical Doors | #VDCFIAT50011 | $1399.95 |
| 1998 - 2010 | Ford | Crown Victoria | Vertical Doors | #VDCFCVIC9806 | $1299.95 |
| 2001 - 2007 | Ford | Escape | Vertical Doors | #VDCFESC0107 | $1199.95 |
| 2000 - 2005 | Ford | Excursion | Vertical Doors | #VDCFEXC0005 | $1199.95 |
| 1997 - 2002 | Ford | Expedition | Vertical Doors | #VDCFE9702 | $1199.95 |
| 2003 - 2006 | Ford | Expedition | Vertical Doors | #VDCFEX0306 | $1199.95 |
| 2002 - 2005 | Ford | Explorer | Vertical Doors | #VDCFEXP0205 | $1199.95 |
| 2001 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Vertical Doors | #VDCFST0105 | $995.95 |
| 1997 - 2003 | Ford | F150 | Vertical Doors | #VDCF1509703 | $1199.95 |
| 1999 - 2010 | Ford | F250 | Vertical Doors | #VDCF3509910 | $1199.95 |
| 1999 - 2010 | Ford | F350 | Vertical Doors | #VDCF3509910 | $1199.95 |
| 1999 - 2010 | Ford | Super Duty | Vertical Doors | #VDCF3509910 | $1199.95 |
| 2006 - 2010 | Ford | F650 | Vertical Doors | #VDCF6500610 | $1199.95 |
| 2005 - 2009 | Ford | Fusion | Vertical Doors | #VDCFFUS05 | $995.95 |
| 1964 1/2 - 1966 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM6466 | $995.95 |
| 1967 - 1968 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM6768 | $995.95 |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM6970 | $995.95 |
| 1979 - 1993 | Ford | Mustang, 2Dr | Vertical Doors | #VDCFM7993 | $1199.95 |
| 1994 - 1998 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM9498 | $1199.95 |
| 1999 - 2004 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM9904 | $1199.95 |
| 2005 - 2010 | Ford | Mustang | Vertical Doors | #VDCFM0510 | $1199.95 |
| 1998 - 2008 | Ford | Ranger | Vertical Doors | #VDCFR9808 | $995.95 |
| 2002 - 2006 | Ford | Thunderbird | Vertical Doors | #VDCFTH0206 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | GMC | Acadia | Vertical Doors | #VDCGMCACA07 | $1199.95 |
| 1998 - 2006 | GMC | Denali | Vertical Doors | #VDCGMCDEN9806 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | GMC | Denali | Vertical Doors | #VDCGMCDEN07 | $1199.95 |
| 2002 - 2009 | GMC | Envoy | Vertical Doors | #VDCGMCENV0209 | $1199.95 |
| 1995 - 2006 | GMC | Jimmy, 4Dr | Vertical Doors | #VDCGMCJIM95064DR | $995.95 |
| 2007 - 2010 | GMC | Sierra | Vertical Doors | #VDCGMCSIER07 | $1239.95 |
| 1994 - 2004 | GMC | Sonoma | Vertical Doors | #VDCGMCSON9404 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | GMC | Yukon | Vertical Doors | #VDCGMCYUK0006 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | GMC | Yukon XL | Vertical Doors | #VDCGMCYUK0006 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | GMC | Yukon | Vertical Doors | #VDCGMCYUK07 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | GMC | Yukon XL | Vertical Doors | #VDCGMCYUK07 | $1199.95 |
| 1990 - 1993 | Honda | Accord, 4dr | Vertical Doors | #VDCHA9093* | $995.95 |
| 1994 - 1997 | Honda | Accord, 2dr | Vertical Doors | #VDCHA9497 | $995.95 |
| 1994 - 1997 | Honda | Accord, 4dr | Vertical Doors | #VDCHA94974DR | $995.95 |
| 1998 - 2002 | Honda | Accord, 2dr | Vertical Doors | #VDCHA9802 | $995.95 |
| 1998 - 2002 | Honda | Accord, 4dr | Vertical Doors | #VDCHA98024DR | $995.95 |
| 2003 - 2007 | Honda | Accord, 4dr | Vertical Doors | #VDCHA0307 | $995.95 |
| 1988 - 1991 | Honda | Civic, 4dr | Vertical Doors | #VDCHCRX8891 | $995.95 |
| 1992 - 1995 | Honda | Civic | Vertical Doors | #VDCHC9295 | $995.95 |
| 1996 - 2000 | Honda | Civic | Vertical Doors | #VDCHC9600 | $995.95 |
| 2001 - 2005 | Honda | Civic | Vertical Doors | #VDCHC0105 | $995.95 |
| 2006 - 2010 | Honda | Civic, 2dr | Vertical Doors | #VDCHC06082D | $995.95 |
| 2006 - 2010 | Honda | Civic, 4dr | Vertical Doors | #VDCHC06084D | $995.95 |
| 2002 - 2005 | Honda | Civic SI Hatchback HB | Vertical Doors | #VDCHCSI0205 | $995.95 |
| 1988 - 1991 | Honda | CRX, HB | Vertical Doors | #VDCHCRX8891 | $995.95 |
| 1993 - 1997 | Honda | Del Sol | Vertical Doors | #VDCHDELSOL9397 | $995.95 |
| 1997 - 2002 | Honda | Prelude | Vertical Doors | #VDCHP9702 | $995.95 |
| 1999 - 2009 | Honda | S2000 | Vertical Doors | #VDCHS2K9909 | $995.95 |
| 2003 - 2009 | Hummer | H2 | Vertical Doors | #VDCHUMH20309 | $1499.95 |
| 2009 - 2010 | Hyundai | Genesis Coupe, 2Dr | Vertical Doors | #VDCHYGEN09102DR | $1095.95 |
| 2002 - 2008 | Hyundai | Tiburon | Vertical Doors | #VDCHYTIB0208 | $995.95 |
| 1996 - 1999 | Hyundai | Tiburon | Vertical Doors | #VDCHYTIB9699 | $995.95 |
| 2000 - 2001 | Hyundai | Tiburon | Vertical Doors | #VDCHYTIB0001 | $995.95 |
| 2003 - 2007 | Infiniti | G35 Coupe, 2Dr | Vertical Doors | #VDCIG350307 | $1299.95 |
| 2003 - 2008 | Infiniti | G35 Sedan, 4Dr | Vertical Doors | #VDCIG350308 | $1299.95 |
| 2008 - 2010 | Infiniti | G35 Coupe, 2Dr | Vertical Doors | #VDCIG3508102DR | $1299.95 |
| 2000 - 2006 | Jaguar | S-Type | Vertical Doors | #VDCJAGS0006 | $1499.95 |
| 1980 - 1992 | Jaguar | XJ12 | Vertical Doors | #VDCJAGXJ8092 | $1499.95 |
| 1997 - 2006 | Jaguar | XK8 | Vertical Doors | #VDCJAGKX9706 | $1499.95 |
| 1997 - 2006 | Jaguar | XKR | Vertical Doors | #VDCJAGKX9706 | $1499.95 |
| 1999 - 2004 | Jeep | Cherokee | Vertical Doors | #VDCJCHER9904 | $995.95 |
| 1998 - 2004 | Lexus | GS300 | Vertical Doors | #VDCLEXGS3009804 | $1199.95 |
| 1998 - 2004 | Lexus | GS400 | Vertical Doors | #VDCLEXGS4009804 | $1199.95 |
| 1998 - 2005 | Lexus | IS300, 2Dr | Vertical Doors | #VDCLEXIS9804 | $1199.95 |
| 2005 - 2010 | Lexus | IS350, 4Dr | Vertical Doors | #VDCLEXIS0510 | $1349.95 |
| 2009 - 2012 | Lexus | IS350, 2Dr | Vertical Doors | #VDCLESIS35009 | $1349.95 |
| 2007 - 2010 | Lexus | LS460 | Vertical Doors | #VDCLEXLS4600710 | $1499.95 |
| 2004 - 2009 | Lexus | RX400H | Vertical Doors | #VDCLEXRX0409 | $1349.95 |
| 1991 - 2000 | Lexus | SC400 | Vertical Doors | #VDCLEXSC9100 | $1199.95 |
| 2004 - 2006 | Lincoln | Aviator | Vertical Doors | #VDCLAVI0406 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | Lincoln | LS | Vertical Doors | #VDCLLS0006 | $995.95 |
| 1997 - 2002 | Lincoln | Navigator | Vertical Doors | #VDCLN9702 | $1199.95 |
| 2003 - 2005 | Lincoln | Navigator | Vertical Doors | #VDCLN0305 | $1199.95 |
| 1998 - 2010 | Lincoln | Town Car | Vertical Doors | #VDCLTC9806 | $1299.95 |
| 1990 - 1997 | Lincoln | Town Car, 4Dr | Vertical Doors | #VDCLTC90974DR | $1199.95 |
| 2009 - 2011 | Mazda | 3 | Vertical Doors | #VDCM30911 | $1199.95 |
| 1993 - 1997 | Mazda | RX-7 | Vertical Doors | #VDCMAZRX79397 | $1199.95 |
| 2004 - 2008 | Mazda | RX-8 | Vertical Doors | #VDCMAZRX80408 | $1199.95 |
| 2001 - 2005 | Mercedes | C20 | Vertical Doors | #VDCMERC20 | $1499.95 |
| 2001 - 2007 | Mercedes | C-Class | Vertical Doors | #VDCMERC0107 | $1499.95 |
| 2000 - 2006 | Mercedes | CL | Vertical Doors | #VDCMERCL0006 | $1499.95 |
| 2003 - 2009 | Mercedes | CLK | Vertical Doors | #VDCMERCLK0309 | $1499.95 |
| 2005 - 2010 | Mercedes | CLS | Vertical Doors | #VDCMERCLS0510 | $1499.95 |
| 2003 - 2009 | Mercedes | E-Class | Vertical Doors | #VDCMERE0309 | $1499.95 |
| 2000 - 2006 | Mercedes | S-Class | Vertical Doors | #VDCMERS0006 | $1499.95 |
| 2003 - 2010 | Mercedes | SL | Vertical Doors | #VDCMERSL0310 | $1499.95 |
| 2005 - 2010 | Mercedes | SLK | Vertical Doors | #VDCMERSLK0510 | $1499.95 |
| 2002 - 2005 | Mercury | Mountaineer | Vertical Doors | #VDCMERMOU0205 | $1199.95 |
| 2003 - 2004 | Mercury | Marauder | Vertical Doors | #VDCMERMA0304 | $1499.95 |
| 2003 - 2004 | Mercury | Grand Marquis | Vertical Doors | #VDCMERMA0304 | $1499.95 |
| 1995 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Vertical Doors | #VDCME9599 | $995.95 |
| 2000 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | Vertical Doors | #VDCME0005 | $995.95 |
| 2006 - 2009 | Mitsubishi | Eclipse, 2Dr | Vertical Doors | #VDCME0609 | $995.95 |
| 1989 - 1994 | Nissan | 240SX | Vertical Doors | #VDCN240SX89974 | $995.95 |
| 1970 - 1973 | Nissan | 240Z | Vertical Doors | #VDCN240Z7073 | $995.95 |
| 1974 | Nissan | 260Z | Vertical Doors | #VDCN260Z74 | $995.95 |
| 1975 | Nissan | 280Z | Vertical Doors | #VDCN280Z75 | $995.95 |
| 1984 - 1989 | Nissan | 300ZX, 2Dr | Vertical Doors | #VDCN300ZX8489 | $995.95 |
| 1990 - 1999 | Nissan | 300ZX | Vertical Doors | #VDCN300ZX9099 | $1199.95 |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z, 2Dr | Vertical Doors | #VDCN3500309 | $1199.95 |
| 2009 - 2010 | Nissan | 370Z, 2Dr | Vertical Doors | #VDCN37009 | $1299.95 |
| 2002 - 2006 | Nissan | Altima, 4Dr | Vertical Doors | #VDCNALT0206 | $995.95 |
| 2007 - 2010 | Nissan | Altima, 4Dr | Vertical Doors | #VDCNALT07 | $995.95 |
| 2008 - 2010 | Nissan | Altima, 2Dr | Vertical Doors | #VDCNALT08 | $995.95 |
| 2004 - 2010 | Nissan | Armada, 4Dr | Vertical Doors | #VDCNARM04 | $1199.95 |
| 1970 - 1978 | Nissan | Datsun | Vertical Doors | #VDCND7078 | $995.95 |
| 1998 - 2004 | Nissan | Frontier | Vertical Doors | VDCNFRONT9804 | $1199.95 |
| 2004 - 2008 | Nissan | Maxima, 4Dr | Vertical Doors | #VDCNMAX0408 | $995.95 |
| 2003 - 2007 | Nissan | Murano | Vertical Doors | #VDCNMUR0307 | $1199.95 |
| 2005 - 2010 | Nissan | Titan | Vertical Doors | #VDCNTITAN0507 | $1199.95 |
| 2000 - 2006 | Nissan | Sentra | Vertical Doors | #VDCNSEN00064DR | $1199.95 |
| 1971 - 1976 | Oldsmobile | 88 | Vertical Doors | #VDCOLD887176 | $995.95 |
| 1977 - 1990 | Oldsmobile | 88 | Vertical Doors | #VDCOLD887790 | $995.95 |
| 1999 - 2004 | Oldsmobile | Alero | Vertical Doors | #VDCOLDALE9904 | $995.95 |
| 1991 - 1996 | Oldsmobile | Cruiser Wagon | Vertical Doors | #VDCOLDWAG9196 | $995.95 |
| 1991 - 1996 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Vertical Doors | #VDCOLDCRU9196 | $1199.95 |
| 1977 - 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser Wagon | Vertical Doors | #VDCOLDCRU7790 | $995.95 |
| 1978 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass | Vertical Doors | #VDCOLDCUT7888 | $995.95 |
| 1997 - 1999 | Oldsmobile | Cutlass | Vertical Doors | #VDCOLDCUT9799 | $995.95 |
| 1997 - 2002 | Plymouth | Prowler | Vertical Doors | #VDCPP9702 | $1599.95 |
| 1977 - 1990 | Pontiac | Catalina | Vertical Doors | #VDCPONCAT7790 | $995.95 |
| 1993 - 1997 | Pontiac | Firebird | Vertical Doors | #VDCPONFIRE9397 | $1199.95 |
| 1998 - 2002 | Pontiac | Firebird | Vertical Doors | #VDCPONFIRE9802 | $1199.95 |
| 1982 - 1992 | Pontiac | Firebird | Vertical Doors | #VDCPONFIRE8292 | $1199.95 |
| 1993 - 1997 | Pontiac | Trans Am | Vertical Doors | #VDCPONFIRE9397 | $1199.95 |
| 1998 - 2002 | Pontiac | Trans Am | Vertical Doors | #VDCPONFIRE9802 | $1199.95 |
| 1982 - 1992 | Pontiac | Trans Am | Vertical Doors | #VDCPONFIRE8292 | $1199.95 |
| 2005 - 2010 | Pontiac | G6, 4Dr | Vertical Doors | #VDCPONG605104DR | $1399.95 |
| 1999 - 2005 | Pontiac | Grand Am, 2Dr | Vertical Doors | #VDCPONGAM9905 | $1199.95 |
| 1979 - 1988 | Pontiac | Grand Prix | Vertical Doors | #VDCPONGPRIX7988 | $995.95 |
| 1997 - 2003 | Pontiac | Grand Prix | Vertical Doors | #VDCPONGPRIX9703 | $1199.95 |
| 2004 - 2006 | Pontiac | GTO | Vertical Doors | #VDCPONGTO0406 | $1199.95 |
| 1977 - 1990 | Pontiac | Laurentian | Vertical Doors | #VDCPONLAU7790 | $995.95 |
| 1977 - 1990 | Pontiac | Parisienne | Vertical Doors | #VDCPONPAR7790 | $995.95 |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | Vertical Doors | #VDCPONFER8488 | $995.95 |
| 1977 - 1990 | Pontiac | Safari Wagon | Vertical Doors | #VDCPONSWAG | $995.95 |
| 2006 - 2010 | Pontiac | Solstice | Vertical Doors | #VDCPONSOL0610 | $1199.95 |
| 1995 - 2005 | Pontiac | Sunfire | Vertical Doors | #VDCPONSUN9505 | $995.95 |
| 2007 - 2009 | Saturn | Aura | Vertical Doors | #VDCSATAURA0709 | $1199.95 |
| 2007 - 2010 | Saturn | Sky, 2Dr | Vertical Doors | #VDCSATSKY0710 | $1199.95 |
| 2013 | Scion | FRS, 2Dr | Vertical Doors | #VDCSCFRS2013 | $1399.95 |
| 2008 - 2012 | Scion | IQ | Vertical Doors | #VDCSCIQ08 | $995.95 |
| 2005 - 2010 | Scion | TC | Vertical Doors | #VDCSCTC0508 | $995.95 |
| 2011 | Scion | TC | Vertical Doors | #VDCSCTC11 | $995.95 |
| 2004 - 2006 | Scion | XB | Vertical Doors | #VDCSCXB0406 | $995.95 |
| 2008 - 2010 | Scion | XB | Vertical Doors | #VDCSCXB08 | $995.95 |
| 1998 - 2007 | Smart Car | Fortwo 450, 2Dr | Vertical Doors | #VDCSMART45098072DR | $1399.95 |
| 2008 - 2010 | Smart Car | Fortwo 451, 2Dr | Vertical Doors | #VDCSMART420810 | $1399.95 |
| 2001 - 2007 | Subaru | Impreza | Vertical Doors | #VDCSUBIMP0107 | $995.95 |
| 2001 - 2007 | Subaru | Impreza WRX | Vertical Doors | #VDCSUBIMP0107 | $995.95 |
| 2001 - 2007 | Subaru | Impreza STI | Vertical Doors | #VDCSUBIMP0107 | $995.95 |
| 2003 - 2009 | Toyota | 4Runner, 4Dr | Vertical Doors | #VDCTOY4RUN03094DR | $995.95 |
| 2007 - 2010 | Toyota | Camry | Vertical Doors | #VDCTOYCAM07 | $995.95 |
| 1989 - 1993 | Toyota | Celica | Vertical Doors | #VDCTOYCEL8993 | $995.95 |
| 2000 - 2005 | Toyota | Celica | Vertical Doors | #VDCTOYCEL0005 | $995.95 |
| 1995 - 2002 | Toyota | Corola, 4Dr | Vertical Doors | #VDCTOYCOR95024DR | $995.95 |
| 2001 - 2007 | Toyota | Highlander | Vertical Doors | #VDCTOYH0107 | $995.95 |
| 1984 - 1989 | Toyota | MR2, 2Dr | Vertical Doors | #VDCTOYMRS84892DR | $995.95 |
| 1989 - 1999 | Toyota | MR2, 2Dr | Vertical Doors | #VDCMRS89992DR | $995.95 |
| 2000 - 2007 | Toyota | MR2, 2Dr | Vertical Doors | #VDCTOYMRS0007 | $995.95 |
| 1984 - 1989 | Toyota | MRS, 2Dr | Vertical Doors | #VDCTOYMRS84892DR | $995.95 |
| 1989 - 1999 | Toyota | MRS, 2Dr | Vertical Doors | #VDCMRS89992DR | $995.95 |
| 2000 - 2007 | Toyota | MRS, 2Dr | Vertical Doors | #VDCTOYMRS0007 | $961.95 |
| 1999 - 2003 | Toyota | Solara | Vertical Doors | #VDCTOYSOL9903 | $995.95 |
| 2004 - 2009 | Toyota | Solara | Vertical Doors | #VDCTOYSOL0409 | $995.95 |
| 1993 - 2002 | Toyota | Supra | Vertical Doors | #VDCTOYSUP9302 | $1299.95 |
| 1995 - 2004 | Toyota | Tacoma | Vertical Doors | #VDCTOYTAC9504 | $995.95 |
| 2007 - 2010 | Toyota | Tundra | Vertical Doors | #VDCTOYTUN07 | $995.95 |
| --- | Universal Lambo Door Kit (modifications may be needed) |
#VDCUK* | $995.95 | ||
